Bike | LEADER®︎ THE CURE Complete Bike |
Handle | THOMSON CARBON RISER BAR |
Grip | LIZARD SKINS CHARGER EVO LOCK-ON GRIPS |
Stem | THOMSON ELITE X4 STEM Black |
Seat post | THOMSON ELITE SEATPOST Straight |
Saddle | fizik ARIONE R3 OPEN |
Bike | LEADER®︎ THE CURE Complete Bike |
Handle | THOMSON CARBON RISER BAR |
Grip | LIZARD SKINS CHARGER EVO LOCK-ON GRIPS |
Stem | THOMSON ELITE X4 STEM Black |
Seat post | THOMSON ELITE SEATPOST Straight |
Saddle | fizik ARIONE R3 OPEN |
XSサイズ | 164~172cm |
Sサイズ | 167~175cm |
Mサイズ | 173~180cm |
Lサイズ | 180~195cm |
Frame | LEADER CURE |
Fork | LEADER I806TR Full Carbon Fork |
Headset | VP, 1-1/8"-1.5"(46mm/56mm) |
Handlebar | LEADER UPTOWN RISER BAR |
Stem | FSA OMEGA ST alloy 70mm 6° 31.8mm |
Crank | LD-DEEP, 48T, 165mm, 130mm(BCD), 1/8" |
BB | TANGE LN-3912, 103mm |
Brakeset | Promax RC-462 |
Chain | KMC Z410 |
Saddle | Velo VL-1205 |
Seatpost | FSA GOSSAMER SeatPost 27.2mm x 350 |
Hub | Joytech |
Rim | HJC DA-250, 700c, 24.7mm |
Tire | CHAO TANG H-419, 700c x 23c |
Cog | Joytech 1/8", 16T(Fixed/Free) |
Color | Matt Black / Sax Blue |
モデルのデザイン、スペックに関してはメーカーの意向により、変更が入る場合もございます。
スペックが変更されてしまった場合でも品質に関しては変更はございません。 ご理解ご了承のほど何卒宜しくお願いします。
BROTURESの提携している自転車ローンを使用すれば、年利約5%の利息で分割支払いが可能です。
もちろんクレジットカードは不要。
クレジットカードの平均年利より2倍〜3倍の低金利でどなたでもご利用いただけます。
頭金、お支払い回数などはあなたの予算に合わせて指定して頂けます。
少し高くても「イイモノ」を手に入れたいあなたに是非オススメの自転車ローンです。
※画像のローンシミュレーションは一例です。
関連商品